Исправления
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									1b8c38dd89
								
							
						
					
					
						commit
						7d5758d3af
					
				| @ -33,19 +33,18 @@ | ||||
| \usepackage{longtable} | ||||
| \usepackage{array} | ||||
| \usepackage[english,russian]{babel} | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| \usepackage[colorlinks=true]{hyperref} | ||||
| 
 | ||||
| \usepackage{caption} | ||||
| \captionsetup[figure]{font=normalsize,labelfont=normalsize} | ||||
| 
 | ||||
| %\newcommand{\eqdef}{\stackrel {\rm def}{=}} | ||||
| 
 | ||||
| \newtheorem{lem}{Лемма} | ||||
| %\newtheorem{lem}{Лемма} | ||||
| 
 | ||||
| \begin{document} | ||||
| 
 | ||||
| % Кафедра (в родительном падеже) | ||||
| \chair{математической кибернетики и компьютерных наук} | ||||
| \chair{дискретной математики и информационных технологий} | ||||
| 
 | ||||
| % Тема работы | ||||
| \title{Создание приложения для отрисовки графов и алгоритмов для работы с ними} | ||||
| @ -119,9 +118,9 @@ | ||||
| 
 | ||||
| Поставлены задачи: | ||||
| \begin{itemize} | ||||
|     \item разбор алгоритмов на графах | ||||
|     \item разбор работы с Flutter | ||||
|     \item построение приложения | ||||
|     \item разбор алгоритмов на графах; | ||||
|     \item разбор работы с Flutter; | ||||
|     \item построение приложения. | ||||
| \end{itemize} | ||||
| 
 | ||||
| \section{Введение} | ||||
| @ -147,7 +146,7 @@ | ||||
| \begin{figure}[!ht] | ||||
| 	\centering | ||||
| 	\includegraphics[width=9cm]{./pic/graph.png} | ||||
| 	\caption{\label{fig:grapf_example} | ||||
| 	\caption{\normalsize\label{fig:grapf_example} | ||||
| 		Пример неориентированного графа} | ||||
| \end{figure} | ||||
| 
 | ||||
| @ -290,11 +289,11 @@ Dart  | ||||
| 
 | ||||
| Концепты языка~\cite{dart_tour}: | ||||
| \begin{itemize} | ||||
| 	\item Все, что можно поместить в переменную, является объектом, а каждый объект является частью класса; | ||||
| 	\item Dart -- язык со строгой типизацией, но объявления типов опциональны, т.к. поддерживается определение типа при компиляции; | ||||
| 	\item В версии языка 2.12 появилась Null безопасность. Каждый объект не может быть Null, если не указано обратное; | ||||
| 	\item поддерживаются дженерики; | ||||
| 	\item для объявления локальных функций и переменных необходимо начать имя со знака ''\_''  | ||||
| 	\item Все, что можно поместить в переменную, является объектом, а каждый объект является частью класса. | ||||
| 	\item Dart -- язык со строгой типизацией, но объявления типов опциональны, т.к. поддерживается определение типа при компиляции. | ||||
| 	\item В версии языка 2.12 появилась Null безопасность. Каждый объект не может быть Null, если не указано обратное. | ||||
| 	\item Поддерживаются дженерики. | ||||
| 	\item Для объявления локальных функций и переменных необходимо начать имя со знака ''\_''. | ||||
| \end{itemize} | ||||
| . | ||||
| \subsection{Flutter} | ||||
| @ -320,10 +319,10 @@ Skia ---  | ||||
| Структура программы разбита на 4 файла: | ||||
| 
 | ||||
| \begin{itemize} | ||||
| 	\item main.dart --- точка входа в программу; | ||||
| 	\item drawing\_page.dart --- страница с описанием работы кнопок; | ||||
| 	\item curve\_painter.dart --- функционал для отрисовки графа; | ||||
| 	\item graph.dart --- класс для хранения графа и манипуляции с ним. | ||||
| 	\item \textbf{main.dart} --- точка входа в программу; | ||||
| 	\item \textbf{drawing\_page.dart} --- страница с описанием работы кнопок; | ||||
| 	\item \textbf{curve\_painter.dart} --- функционал для отрисовки графа; | ||||
| 	\item \textbf{graph.dart} --- класс для хранения графа и манипуляции с ним. | ||||
| \end{itemize} | ||||
| 
 | ||||
| \subsection{Графы} | ||||
| @ -339,7 +338,7 @@ Skia ---  | ||||
| 
 | ||||
| Создать вершину можно тремя способами: | ||||
| \begin{enumerate} | ||||
| 	\item Пустая точка; | ||||
| 	\item пустая точка; | ||||
| 	\item из двух списков, где в первом список вершин, а во втором - длины пути; | ||||
| 	\item из \textit{Map<int, int>}. | ||||
| \end{enumerate} | ||||
| @ -375,7 +374,7 @@ Skia ---  | ||||
| 	\item \textbf{String? replaceDataFromFile(String path)} --- заменяет информацию графа на информацию из файла; | ||||
| 	\item \textbf{List<LenDotPath> getSortedPathList()} --- возвращает список всех путей, отсортированный в порядке неубывания; | ||||
| 	\item \textbf{void printG()} --- выводит информацию о графе в консоль; | ||||
| 	\item \textbf{void printToFile(String name)} --- выводит информацию о графе в файл; | ||||
| 	\item \textbf{void printToFile(String name)} --- выводит информацию о графе в файл. | ||||
| \end{enumerate} | ||||
| 
 | ||||
| Создать граф можно тремя способами: | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user